Application :
Le compteur d'eau 4G à commande par vanne intègre une commande par vanne et un système de relevé mécanique par résistance magnétique. Il est adapté aux utilisateurs industriels et commerciaux, aux écoles, aux entreprises, aux institutions et aux immeubles d'habitation, etc.
Caractéristiques :
● Gestion intelligente, permettant le relevé et le contrôle à distance des compteurs.
● Utilise un compteur d'eau électromécanique à prélèvement de signal séparé pour le comptage.
● Transmet des données via LoRa, NB-IoT et 4G.
● Permet une communication bidirectionnelle.
● Permet la commutation des vannes en temps réel.
● Fonctionne en mode basse consommation et se réactive chaque jour pour effectuer la lecture.
● Équipé d'un système de régulation par vanne permettant de gérer la consommation d'eau.
● Conforme aux normes GB/T 778-2018 et CJ/T 535-2018.
Caractéristiques personnalisées :
● Matériaux du corps : laiton / plastique nylon / fonte / acier inoxydable
● Communication facultative
● Précision : R80/R100/R160
● Dimensions : 15 à 50 mm
● Avec valve / Sans valve
● Indice d'étanchéité : IP65/IP68
C pratiqueCondition :
● Température de l'eau ≤ 30 °C (compteur d'eau chaude ≤ 90 °C)
● Pressions d'eau ≤ 1 MPa ou 1,6 MPa
● △P ≤ 63

Dimension :
*Données basées sur le corps en laiton
| Type | Taille nominale (mm) | Taille (pouces) | Longueur | Largeur | Hauteur | Connexion |
| LXS-15 | 15 | 1/2″ | 165 | 85 | 115 | G3/4B |
| LXS-20 | 20 | 3/4″ | 195 | 85 | 115 | G1B |
| LXS-25 | 25 | 1″ | 230 | 92 | 120 | G1 1/4B |
| LXS-40 | 40 | 1-1/2″ | 361 | 124 | 205 | G2B |
| LXS-50 | 50 | 2″ | 418 | 144 | 234 | G21/2B |
Précision :
● Du débit minimal (Q1) inclus au débit de transition (Q2) non inclus : ±5%
● Du débit de transition (Q2) inclus au débit de surcharge (Q4) non inclus : ±2%
● Compteur d'eau chaude ±3%
Données techniques :
| Numéro de modèle | Unité | LXS-15 | LXS-20 | LXS-25 | LXS-40 | LXS-50 | |
| Taille nominale | mm(pouce) | 15(1/2″) | 20(3/4″) | 25(1″) | 40(1-1/2″) | 50(2″) | |
| Débit de surcharge (Q4) | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 20 | 31.25 | |
| Débit permanent (Q3) | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 16 | 25 | |
| R80 | Débit de transition (Q2) | m³/h | 0.05 | 0.08 | 0.126 | 0.032 | 0.5 |
| Débit minimal (Q1) | m³/h | 0.0312 | 0.05 | 0.0787 | 0.2 | 0.3125 | |
| R100 | Débit de transition (Q2) | m³/h | 0.04 | 0.064 | 0.1 | 0.256 | 0.4 |
| Débit minimal (Q1) | m³/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.16 | 0.25 | |
| R160 | Débit de transition (Q2) | m³/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.16 | 0.25 |
| Débit minimal (Q1) | m³/h | 0.015 | 0.025 | 0.039 | 0.1 | 0.156 | |
| Lecture minimale | m3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Lecture maximale | m3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | |
| Classe de température | T °C T30/T50/T90 | ||||||
| Classes de pression d'eau | MPa 1,0/1,6 | ||||||
| Classes de perte de charge | △P63 | ||||||
| Positions d'installation | HORIZONTAL/VERTICAL | ||||||













221-800x800.webp)

