O medidor eletrônico de água controlado por válvula de transmissão remota é um produto mecatrônico de alta tecnologia. Ele adota tecnologia avançada de transmissão sem fio e usa um circuito de controle microeletrônico para converter e armazenar as informações de medição dos medidores de água mecânicos tradicionais em sinais elétricos. Os dados de medição podem ser coletados automaticamente por meio de uma rede remota sem fio ou coletados por um dispositivo de leitura de medidor sem fio e, em seguida, transmitidos para o sistema backend.
| Código do medidor | Diâmetro nominal DN (mm) | Característica de medição | Fluxo de sobrecarga Q4 (m³/h) | Vazão nominal Q3 (m³/h) | Fluxo de transição Q2 (m³/h) | Vazão mínima Q1 (m³/h) |
| - | 15 | R80 | 3.125 | 2.5 | 0.05 | 0.031 |
| - | 20 | R80 | 5.0 | 4.0 | 0.08 | 0.05 |
| - | 25 | R80 | 7.875 | 6.3 | 0.126 | 0.079 |
| Parâmetro | Especificação |
| Fonte de alimentação | 2,1V-3,6V |
| Frequência de operação | 488-510MHz |
| Potência de transmissão | 50mW |
| Sensibilidade do receptor | -132dBm |
| Corrente de sono | 2,5μA |
| Corrente média | 18μA |
| Distância de transmissão | 1500m (5Kbps, distância de linha de visão em área aberta) |
| Níveis de roteamento | 8 níveis |
| Temperatura operacional | -20℃-70℃ |
![]() |
![]() |
| Diâmetro (mm) | Comprimento L (mm) | Comprimento L1 (mm) | Largura B (mm) | Altura H1 (mm) | Altura H2 (mm) | Altura H3 (mm) | Rosca de conexão d | Rosca de conexão D |
| 15 | 258 | 165 | 90 | 120 | 200 | 165 | R1/2 | G3/4 |
| 20 | 299 | 195 | 90 | 120 | 200 | 165 | R3/4 | G1 |
| 25 | 345 | 225 | 90 | 120 | 200 | 165 | R1 | G1 1/4 |











221-800x800.webp)



