Aplicativo:
O medidor de água do tipo seco Multi-Jet é adequado para medir o consumo de água fria ou quente em ambientes domésticos, comerciais e industriais de pequeno porte, onde há necessidade de registrar com precisão as baixas taxas de fluxo.
Características:
Recursos personalizados:
Condição de funcionamento:

Dimensão:
| Tipo | Tamanho nominal (mm) | Tamanho (polegadas) | Comprimento | Largura | Altura | Conexão |
| LXSG-15 | 15 | 1/2″ | 165 | 95 | 115 | G3/4B |
| LXSG-20 | 20 | 3/4″ | 195 | 95 | 115 | G1B |
| LXSG-25 | 25 | 1″ | 225 | 100 | 120 | G1 1/4B |
| LXSG-40 | 40 | 1-1/2 | 245 | 120 | 160 | G2B |
| LXSG-50 | 50 | 2″ | 280 | 130 | 190 | Conexão do flange |

Precisão:
Técnica Dados:
| Número do modelo | Unidade | LXSG-15 | LXSG-20 | LXSG-25 | LXSG-40 | LXSG-50 | |
| Tamanho nominal | mm (polegadas) | 15(1/2″) | 20(3/4″) | 25(1″) | 40(1-1/2″) | 50(2″) | |
| Taxa de fluxo de sobrecarga (Q4) | m3h | 3.125 | 5 | 7.875 | 20 | 31.25 | |
| Taxa de fluxo permanente (Q3) | m3h | 2.5 | 4 | 6.3 | 16 | 25 | |
| R=80 | Taxa de fluxo transitória (Q2) | m3h | 0.05 | 0.08 | 0.126 | 0.032 | 0.5 |
| Vazão mínima (Q1) | m3h | 0.0312 | 0.05 | 0.0787 | 0.2 | 0.3125 | |
| R=100 | Taxa de fluxo transitória (Q2) | m3h | 0.04 | 0.064 | 0.1 | 0.256 | 0.4 |
| Vazão mínima (Q1) | m3h | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.16 | 0.25 | |
| R=160 | Taxa de fluxo transitória (Q2) | m3h | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.16 | 0.25 |
| Vazão mínima (Q1) | m3h | 0.015 | 0.025 | 0.039 | 0.1 | 0.156 | |
| Leitura mínima | m3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Leitura máxima | m3 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
| Classe de temperatura | T℃ T50/T90 | ||||||
| Classes de pressão da água | MPa 1,0/1,6 | ||||||
| Classes de perda de pressão | △P63 | ||||||
| Posição de instalação | HORIZONTAL | ||||||















