التطبيق:
يتميز عداد المياه من طراز «وولتمان» بنطاق تدفق واسع جدًّا، وهو مناسب تمامًا للاستخدام في التطبيقات الصناعية، ومحطات معالجة المياه، وشبكات توزيع المياه، ومراقبة المياه، والتطبيقات الزراعية.
الميزات:
·عنصر قياس قابل للإزالة والتبديل، وسهل الصيانة
·جهاز تسجيل من النوع الجاف ومغلق بإحكام لمنع تكوّن الماء المتكثف في الداخل ومقاوم للصقيع
·يضمن نظام «ماجنيك» للفصل التام بين السائل والماء
·سعة تدفق كبيرة وفقدان ضغط ضئيل
·هيكل من الحديد المطلي بالإيبوكسي مزود بغطاء واقي من الألومنيوم M4
ميزات مخصصة:
●AocuraoyR50/R80R100
● الحجم: 50-300 مم
●ماء بارد/ساخن
●يمكن اختيار الوصلة ذات الحافة
●خيار هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
●يمكن إضافة جهاز إرسال عن بُعد حسب الطلب
ظروف العمل:
. درجات حرارة الماء ≤50℃ (عداد الماء الساخن ≤90℃)
. ضغط المياه ≤ 1 ميجا باسكال أو 1.6 ميجا باسكال
. △P≤63
البُعد
| النوع | الحجم الاسمي (مم) | الحجم (بوصة) | الطول | العرض | الارتفاع | القطر الخارجي D | قطر دائرة مسامير التثبيت D1 | برغي التوصيل (n-Md) |
| LXLC-50 | 50 | 2″ | 200 | 170 | 270 | 165 | 125 | 4-M16 |
| LXLC-65 | 65 | 2-1/2 بوصة | 200 | 175 | 270 | 185 | 145 | 4-M16 |
| LXLC-80 | 80 | 3 بوصات | 230 | 200 | 285 | 200 | 160 | 8-M16 |
| LXLC–100 | 100 | 4 بوصات | 250 | 225 | 290 | 220 | 180 | 8-M16 |
| LXLC-125 | 125 | 5 بوصات | 250 | 250 | 300 | 250 | 210 | 8-M16 |
| LXLC-150 | 150 | 6 بوصات | 300 | 290 | 350 | 285 | 240 | 8-M20 |
| LXLC-200 | 200 | 8 بوصات | 360 | 340 | 385 | 340 | 295 | 8-M20 |
| LXLC-250 | 250 | 10 بوصات | 450 | 410 | 450 | 395 | 350 | 12-M20 |
| LXLC-300 | 300 | 12 بوصة | 500 | 460 | 500 | 445 | 400 | 12-M20 |
الدقة:
البيانات الفنية
| رقم الموديل | الوحدة | LXLC-50 | LXLC-65 | LXLC-80 | LXLC-100 | LXLC-125 | LXLC-150 | LXLC-200 | LXLC-250 | LXLC-300 | |
| الحجم الاسمي | مم (بوصة) | 2″ | 2-1/2 بوصة | 3 بوصات | 4 بوصات | 5 بوصات | 6 بوصات | 8 بوصات | 10 بوصات | 12 بوصة | |
| معدل التدفق عند الحمل الزائد (Q4) | م³/ساعة | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.25 | 500 | 787.5 | 1250 | |
| معدل التدفق الدائم (Q3) | م³/ساعة | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | |
| R=80 | معدل التدفق الانتقالي (Q2) | م³/ساعة | 0.5 | 0.8 | 0.787 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12.6 | 7.5 |
| الحد الأدنى لمعدل التدفق (Q1) | م³/ساعة | 0.3125 | 0.5 | 1.26 | 125 | 2 | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | |
| الحد الأدنى للقراءة | m3 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| القراءة القصوى | m3 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 99999999 | 9999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |
| فئة درجة الحرارة | T ℃ T50/T90 | ||||||||||
| فئات ضغط المياه | ميجا باسكال 1.0/1.6 | ||||||||||
| فئات فقدان الضغط | △P63 | ||||||||||
| موضع التثبيت | أفقي | ||||||||||













221-800x800.webp)

