مقدمة
يُعد عداد المياه NB IoT IoT عدادًا ذكيًّا يُستخدم لقراءة القراءات والتحكم عن بُعد. ويتواصل هذا العداد عن بُعد مع الخوادم عبر شبكة إنترنت الأشياء ذات النطاق الترددي الضيق (NB IoT)، مما يلغي الحاجة إلى أجهزة إرسال وسيطة مثل
أجهزة التجميع أو المكثفات، مما يسهل أعمال تركيب المعدات وتصحيح الأخطاء، ويتيح القراءة التلقائية عن بُعد لاستهلاك عدادات المياه. وفي الوقت الذي يوفر فيه هذا النظام القوى العاملة والموارد المادية والمالية، فإنه يعمل على تحسين كفاءة الإنتاج بشكل فعال.
| الفئة | المعلمة | الفئة | المعلمة |
| استهلاك الطاقة للآلة بأكملها | متوسط التيار ≤ 3uA في حالة عدم قراءة العداد | دعم البروتوكول | CJ/T188-2004 |
| جهد الدخل | 3.6 فولت | بيئة التثبيت | E1 الفئة ب |
| درجة حرارة التشغيل | 5 درجة مئوية - 70 درجة مئوية | نطاق التردد | NB-IoT (B3/B5/B8) |
| درجة الحماية IP | IP68 | عمر البطارية | 6 سنوات (يتم الإبلاغ عنها مرة واحدة يوميًا) |
| القطر الاسمي (مم) | DN15 | DN20 | DN25 |
| الطول (مم) | 165 ملم | 195 ملم | 225 ملم |
| خيط الربط D | G1/4B | G1B | G11/4B |
| تدفق الحمل الزائد Q4 (م/ساعة) | 3.125 م³/ساعة | 5 م³/ساعة | 7.875 متر مكعب في الساعة |
| التدفق المعتاد Q3 (م/ساعة) | 2.5 متر مكعب في الساعة | 4 م³/ساعة | 6.3 م³/ساعة |
| تدفق الحدود Q2 (م/ساعة) | 0.04 م³/ساعة | 0.064 م³/ساعة | 0.1008³/ساعة |
| الحد الأدنى للتدفق Q1 (م³/ساعة) | 0.025 م³/ساعة | 0.04 م³/ساعة | 0.063 م³/ساعة |
| الربع الثالث/الربع الأول | 80، 100، 160 | ||
| ضغط التشغيل | ≤1.0 ميجا باسكال | ||
| مستوى فقدان الضغط | △P63 | ||
| مستوى درجة الحرارة | T30 (ماء بارد)، T90 (ماء ساخن) | ||
| الرطوبة النسبية للبيئة | ≤93% | ||
| القوة العازلة | 5000 فولت | ||















