Introduction
Le compteur d'eau NB-IoT est un compteur d'eau intelligent destiné au relevé et au contrôle à distance. Il communique à distance avec des serveurs via le réseau IoT à bande étroite, ce qui élimine le recours à des dispositifs de transmission intermédiaires tels que
des collecteurs ou des concentrateurs, ce qui simplifie l'installation et la mise au point des équipements, et permet la lecture automatique à distance des compteurs d'eau. Tout en permettant de réaliser des économies de main-d'œuvre, de matériel et de ressources financières, ce système améliore efficacement le rendement de production.
| Catégorie | Paramètres | Catégorie | Paramètres |
| Consommation électrique totale de la machine | Courant moyen ≤ 3 µA en mode de veille (hors relevé) | Soutenir le protocole | CJ/T188-2004 |
| Tension d'entrée | 3,6 V | Environnement d'installation | E1 Classe B |
| Température de fonctionnement | 5 °C à 70 °C | Gamme de fréquences | NB-IoT (B3/B5/B8) |
| Niveau IP | IP68 | Autonomie de la batterie | 6 ans (déclarés une fois par jour) |
| Diamètre nominal (mm) | DN15 | DN20 | DN25 |
| Longueur (mm) | 165 mm | 195 mm | 225 mm |
| Fil de raccordement D | G1/4B | G1B | G11/4B |
| Débit de surcharge Q4 (m/h) | 3,125 m³/h | 5 m³/h | 7,875 m³/h |
| Débit nominal Q3 (m/h) | 2,5 m³/h | 4 m³/h | 6,3 m³/h |
| Débit limite Q2 (m/h) | 0,04 m³/h | 0,064 m³/h | 0,1008³/h |
| Débit minimal Q1 (m³/h) | 0,025 m³/h | 0,04 m³/h | 0,063 m³/h |
| T3/T1 | 80, 100, 160 | ||
| Pression de service | ≤ 1,0 MPa | ||
| Niveau de perte de charge | △P63 | ||
| Niveau de température | T30 (eau froide), T90 (eau chaude) | ||
| Humidité relative de l'environnement | ≤93% | ||
| Rigidité diélectrique | 5 000 V | ||













221-800x800.webp)

