El medidor de agua electrónico con válvula controlada por transmisión remota es un producto mecatrónico de alta tecnología. Incorpora tecnología avanzada de transmisión inalámbrica y utiliza un circuito de control microelectrónico para convertir y almacenar la información de medición de los medidores de agua mecánicos tradicionales en señales eléctricas. Los datos de medición pueden recopilarse automáticamente a través de una red inalámbrica remota, o bien mediante un dispositivo de lectura inalámbrico, para luego transmitirse al sistema central.
| Código de medidor | Diámetro nominal DN (mm) | Características de medición | Caudal de sobrecarga Q4 (m³/h) | Caudal nominal Q3 (m³/h) | Caudal de transición Q2 (m³/h) | Caudal mínimo Q1 (m³/h) |
| – | 15 | R80 | 3.125 | 2.5 | 0.05 | 0.031 |
| – | 20 | R80 | 5.0 | 4.0 | 0.08 | 0.05 |
| – | 25 | R80 | 7.875 | 6.3 | 0.126 | 0.079 |
| Parámetro | Especificaciones |
| Fuente de alimentación | 2,1 V-3,6 V |
| Frecuencia de funcionamiento | 488-510 MHz |
| Potencia de transmisión | 50 mW |
| Sensibilidad del receptor | -132 dBm |
| Corriente de reposo | 2,5 μA |
| Corriente media | 18 μA |
| Distancia de transmisión | 1500 m (5 Kbps, distancia en campo abierto con línea de visión directa) |
| Niveles de enrutamiento | 8 niveles |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 70 °C |
![]() |
![]() |
| Diámetro (mm) | Longitud L (mm) | Longitud L1 (mm) | Ancho B (mm) | Altura H1 (mm) | Altura H2 (mm) | Altura H3 (mm) | Hilo de conexión d | Hilo de conexión D |
| 15 | 258 | 165 | 90 | 120 | 200 | 165 | R1/2 | G3/4 |
| 20 | 299 | 195 | 90 | 120 | 200 | 165 | R3/4 | G1 |
| 25 | 345 | 225 | 90 | 120 | 200 | 165 | R1 | G1 1/4 |















