Aplicación:
Volumetric water meters are typically used to measure the consumption of cold and clean drinking water or
service water in precision industrial settings.
Customized Características:
Condiciones de trabajo:
Product Display:


Dimensiones:
*Datos basados en el cuerpo de latón
| Tipo | Diámetro nominal (mm) | Tamaño (pulgadas) | Longitud | Ancho | Hilo de conexión D |
| LXH-15 | 15 | 1/2” | 115 | 90 | G3/4B |
| LXH-20 | 20 | 3/4” | 130 | 96 | G3/4B |
| LXH-25 | 25 | 1” | 170 | 112 | G1/4B |
| LXH-32 | 32 | 1-1/4″ | 260 | 139 | G1/₂B |
| LXH-40 | 40 | 1-1/2” | 300 | 174 | G2 B |

Precisión:
Datos técnicos:
| Número de modelo | Unidad | LXH-15 | LXH-20 | LXH-25 | LXH-32 | LXH-40 | |
| Diámetro nominal | mm (pulgadas) | 15(12″) | 20(314″) | 25 (1″) | 32(1-1/4″) | 40 (3,8 cm) | |
| Caudal de sobrecarga (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.785 | 12.5 | 20 | |
| Caudal permanente (Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |
| R=160 | Caudal de transición (Q2) | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.1 | 0.16 |
| Caudal mínimo (Q1) | m3/h | 0.015 | 0.025 | 0.039 | 0.0625 | 0.1 | |
| Lectura mínima | m³ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Valor máximo | m³ | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| Clase de temperatura | T °C | T50/T90 | |||||
| Water pressure classes | MPa | 1.0/1.6 | |||||
| Clases de pérdida de carga | △P63 | ||||||
| Puestos de trabajo | HORIZONTAL/VERTICAL | ||||||















