Aplicación:
Los medidores de agua prepagados con teclado STS (Especificación Estándar de Transferencia) se utilizan para el pago por adelantado del consumo de agua y están diseñados con un teclado que permite a los usuarios ingresar manualmente un código de recarga (de 20 dígitos) para recargar su suministro de agua.
Características:
●Alarma de saldo bajo: el valor de la alarma se puede configurar ingresando el TOKEN correspondiente.
●Válvula de retención: válvula de retención interna para evitar el reflujo.
● El medidor está disponible con el sistema AMl a través de LORA-RF o Bluetooth 4.0, a pedido.
●El medidor cerrará automáticamente la válvula tras detectar un campo magnético o al abrirse la tapa.
●Los medidores pueden configurarse con tarifas escalonadas ingresando el TOKEN correspondiente. Las empresas de servicios públicos pueden establecer tres niveles de precios a solicitud.
●El agua no facturada (sobredrastaje) se puede registrar diariamente o mensualmente.
●El consumidor puede consultar datos como el saldo de crédito restante, el total de compras y el crédito total ingresando el código corto.
Personalizado Características:
Condiciones de trabajo:
Producto Pantalla:

Dimensiones:
*Datos basados en el cuerpo de latón
| Tipo | Diámetro nominal (mm) | Tamaño (pulgadas) | Longitud | Ancho | Altura | Hilo de conexión D |
| LXSGY-15 | 15 | 1/2″ | 165/190 | 99 | 104 | G 3/4B |
| LXSGY-20 | 20 | 3/4″ | 190 | 99 | 106 | G1 B |
| LXSGY-25 | 25 | 1″ | 225/260 | 103 | 114 | G1 1/4B |

Precisión:
Técnico Datos:
| Número de modelo | Unidad | LXSGY-15 | LXSGY-20 | LXSGY-25 | |
| Diámetro nominal | mm (pulgadas) | 15 (1/2″) | 20 (3/4”) | 25 (1”) | |
| Caudal de sobrecarga (Q4) | m³h | 3.125 | 5 | 7.875 | |
| Caudal permanente (Q3) | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | |
| R = 100 | Caudal de transición (Q2) | m³/h | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| Caudal mínimo (Q1) | m³/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 | |
| R=160 | Caudal de transición (Q2) | m³/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Caudal mínimo (Q1) | m³/h | 0.015 | 0.025 | 0.039 | |
| Lectura mínima | m³ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Valor máximo | m³ | 9999 | 9999 | 9999 | |
|
Clase de temperatura |
T °C | T50/T90 | |||
| Clases de presión del agua | MPa | 1.0/1.6 | |||
| Clases de pérdida de carga | △P63 | ||||
| Puestos de trabajo | HORIZONTAL Y VERTICAL | ||||











221-800x800.webp)



