Aplicativo:
Os medidores de água pré-pagos com teclado STS (Standard Transfer Specification) são utilizados para o pagamento antecipado do consumo de água e foram projetados com um teclado para que os usuários insiram manualmente o código de recarga (20 dígitos) para recarregar seu abastecimento de água.
Características:
●Alarme de crédito baixo: o valor do alarme pode ser definido inserindo o TOKEN correspondente.
●Válvula de retenção: válvula de retenção interna para impedir o refluxo.
● O medidor está disponível com o sistema AMl via LORA-RF ou Bluetooth 4.0, mediante solicitação.
●O medidor fechará automaticamente a válvula após a detecção de um campo magnético e a abertura da tampa.
●Os medidores podem ser configurados para tarifas escalonadas mediante a inserção do TOKEN correspondente. As concessionárias podem definir três faixas de preço mediante solicitação.
●A água não faturada (consumo excedente) pode ser contabilizada diariamente ou mensalmente.
●O consumidor pode verificar dados como saldo restante, total de compras e crédito total digitando o código curto.
Personalizado Recursos:
Condição de funcionamento:
Produto Exibição:

Dimensão:
*Dados baseados em corpo de latão
| Tipo | Tamanho nominal (mm) | Tamanho (polegada) | Comprimento | Largura | Altura | Rosca de conexão D |
| LXSGY-15 | 15 | 1/2″ | 165/190 | 99 | 104 | G 3/4B |
| LXSGY-20 | 20 | 3/4″ | 190 | 99 | 106 | G1 B |
| LXSGY-25 | 25 | 1″ | 225/260 | 103 | 114 | G1 1/4B |

Precisão:
Técnica Dados:
| Número do modelo | Unidade | LXSGY-15 | LXSGY-20 | LXSGY-25 | |
| Tamanho nominal | mm (polegadas) | 15(1/2″) | 20 (3/4”) | 25 (1”) | |
| Taxa de fluxo de sobrecarga (Q4) | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | |
| Taxa de fluxo permanente (Q3) | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | |
| R=100 | Vazão de transição (Q2) | m³/h | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| Vazão mínima (Q1) | m³/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 | |
| R=160 | Taxa de fluxo transitória (Q2) | m³/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Vazão mínima (Q1) | m³/h | 0.015 | 0.025 | 0.039 | |
| Leitura mínima | m³ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Leitura máxima | m³ | 9999 | 9999 | 9999 | |
|
Classe de temperatura |
T℃ | T50/T90 | |||
| Classes de pressão da água | MPa | 1.0/1.6 | |||
| Classes de perda de pressão | △P63 | ||||
| Posições de instalação | HORIZONTAL E VERTICAL | ||||













221-800x800.webp)

