STE18-G is used for a wide range of smart metering applications.It works with a plug-in module for STS compliant data collection and network communications. This modular design enables utility to select from PLC/RF/GPRS 3G or 4G LTE cellular data networks according to local conditions at low cost.Upgrading and maintenance will also become cost-effective by replacing the modules only instead of the entire meter.
Electrical Parameters
| Tensão nominal | 230V |
| Faixa de tensão de trabalho | 70%~120%Un |
| Frequência nominal | 50-60Hz |
| Basic Current (Ib) | 5A |
| Corrente máxima (Imax) | 80A |
| Starting Current(Ist) | 20mA |
| Constante de energia ativa | 1000imp/kWh |
| Precisão da medição | Classe 1.0 |
| Consumo de energia no circuito de tensão | <2W <8VA |
| Consumo de energia no circuito atual | <1VA |
| Faixa de temperatura de operação | -25℃-70℃ |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40℃-85℃ |
Electric Magnetic Compatibility
| Resistência do isolamento CA | 4kV a 50Hz durante 1min | |
| Tensão de impulso 1,2/50 us conexões de rede elétrica | 8kV | |
| Descargas eletrostáticas | Descarga de contato | 8kV |
| Air discharge | 16kV | |
| Campo eletromagnético de RF | 27MHz-500MHz | 10V/m |
| 100KHz-1GHz | 30V/m | |
| Teste rápido de explosão transitória | 4kV | |
| Proteção | Class Ⅱ | |










