STE18-G is used for a wide range of smart metering applications.It works with a plug-in module for STS compliant data collection and network communications. This modular design enables utility to select from PLC/RF/GPRS 3G or 4G LTE cellular data networks according to local conditions at low cost.Upgrading and maintenance will also become cost-effective by replacing the modules only instead of the entire meter.
Electrical Parameters
| Tensión nominal | 230V |
| Rango de tensión de funcionamiento | 70%~120%Un |
| Frecuencia nominal | 50-60 Hz |
| Basic Current (Ib) | 5A |
| Corriente máxima (Imax) | 80A |
| Starting Current(Ist) | 20mA |
| Constante de energía activa | 1000imp/kWh |
| Precisión de medición | Clase 1.0 |
| Consumo de energía en el circuito de tensión | <2W <8VA |
| Consumo de energía en el circuito de corriente | <1VA |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25℃-70℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40℃-85℃ |
Electric Magnetic Compatibility
| Resistencia del aislamiento de CA | 4 kV a 50 Hz durante 1 minuto | |
| Tensión de impulso de 1,2 V/50 µs en conexiones a la red eléctrica | 8kV | |
| Descargas electrostáticas | Descarga por contacto | 8kV |
| Air discharge | 16 kV | |
| Campo electromagnético de radiofrecuencia | 27 MHz-500 MHz | 10 V/m |
| 100 kHz-1 GHz | 30 V/m | |
| Prueba de ráfagas transitorias rápidas | 4 kV | |
| Protección | Class Ⅱ | |










