STE18-G is used for a wide range of smart metering applications.It works with a plug-in module for STS compliant data collection and network communications. This modular design enables utility to select from PLC/RF/GPRS 3G or 4G LTE cellular data networks according to local conditions at low cost.Upgrading and maintenance will also become cost-effective by replacing the modules only instead of the entire meter.
Electrical Parameters
| Tension nominale | 230V |
| Plage de tension de travail | 70%~120%Un |
| Fréquence nominale | 50-60Hz |
| Basic Current (Ib) | 5A |
| Courant maximal (Imax) | 80A |
| Starting Current(Ist) | 20mA |
| Énergie active constante | 1000imp/kWh |
| Précision de la mesure | Classe 1.0 |
| Consommation d'énergie dans le circuit de tension | <2W <8VA |
| Consommation d'énergie dans le circuit actuel | <1VA |
| Plage de température de fonctionnement | -25℃-70℃ |
| Plage de température de stockage | -40℃-85℃ |
Electric Magnetic Compatibility
| Résistance de l'isolation AC | 4kV à 50Hz pendant 1min | |
| Tension d'impulsion 1,2/50 us raccordements au réseau | 8kV | |
| Décharges électrostatiques | Décharge de contact | 8kV |
| Air discharge | 16kV | |
| Champ électromagnétique RF | 27MHz-500MHz | 10V/m |
| 100KHz-1GHz | 30V/m | |
| Test d'éclatement des transitoires rapides | 4kV | |
| Protection de l'environnement | Class Ⅱ | |










