Application :
Les compteurs d'eau prépayés à clavier STS (Standard Transfer Specification) sont utilisés pour le prépaiement de la consommation d'eau et sont équipés d'un clavier permettant aux utilisateurs de saisir manuellement un code (20 chiffres) afin de recharger leur crédit d'eau.
Caractéristiques :
●Alarme de crédit insuffisant : la valeur de l'alarme peut être définie en saisissant le TOKEN correspondant.
●Clapet anti-retour : clapet anti-retour intégré pour empêcher le reflux.
● Le compteur est disponible, sur demande, avec le système AMl via LORA-RF ou Bluetooth 4.0.
●Le compteur fermera automatiquement la vanne dès la détection d'un champ magnétique ou de l'ouverture du couvercle.
●Il est possible de configurer les compteurs pour qu'ils appliquent un tarif à plusieurs paliers en saisissant le TOKEN correspondant. Les services publics peuvent définir trois paliers tarifaires sur demande.
●Les pertes d'eau (dépassement de consommation) peuvent être comptabilisées quotidiennement ou mensuellement.
●Le client peut consulter des informations telles que le solde de crédit restant, le montant total des achats et le montant total du crédit en saisissant le code court.
Personnalisé Caractéristiques:
État de fonctionnement :
Produit Affichage:

Dimension :
*Données basées sur le corps en laiton
| Type | Taille nominale (mm) | Dimensions (pouces) | Longueur | Largeur | Hauteur | Filet de raccordement D |
| LXSGY-15 | 15 | 1/2″ | 165/190 | 99 | 104 | G 3/4B |
| LXSGY-20 | 20 | 3/4″ | 190 | 99 | 106 | G1 B |
| LXSGY-25 | 25 | 1″ | 225/260 | 103 | 114 | G1 1/4B |

Précision :
Technique Données :
| Numéro de modèle | Unité | LXSGY-15 | LXSGY-20 | LXSGY-25 | |
| Taille nominale | mm(pouce) | 15(1/2″) | 20 (3/4 pouces) | 25 (1 pouce) | |
| Débit de surcharge (Q4) | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | |
| Débit permanent (Q3) | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | |
| R=100 | Débit de transition (Q2) | m³/h | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| Débit minimum (Q1) | m³/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 | |
| R=160 | Débit transitoire(Q2) | m³/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Débit minimal (Q1) | m³/h | 0.015 | 0.025 | 0.039 | |
| Lecture minimale | m³ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Lecture maximale | m³ | 9999 | 9999 | 9999 | |
|
Classe de température |
T℃ | T50/T90 | |||
| Classes de pression d'eau | MPa | 1.0/1.6 | |||
| Classes de perte de charge | △P63 | ||||
| Positions d'installation | HORIZONTAL ET VERTICAL | ||||













221-800x800.webp)

